Cennik Gminnego Cetrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie.
| 1. | Sala sportowa | 80,00 PLN/godzinę |
| 2. | Siłownia | |
| karnet 10 wejść | Kobiety 20,00 PLN Mężczyźni 35,00 PLN |
|
| jednorazowe wejście | 6,00 PLN | |
| grupy zorganizowane | 45,00 PLN/godzinę | |
| 3. | Salka fitness | 10,00 PLN/godzinę |
| 4. | Kort tenisowy zewnętrzny | |
| dzieci i młodzież | 15,00 PLN/godzinę | |
| dorośli | 25,00 PLN/godzinę | |
| 5. | Kort tenisowy na Sali sportowej | 35,00 PLN/godzinę |
| 6. | Kort tenisowy ze ścianką | 6,00 PLN/godzinę |
| 7. | Boisko do koszykówki zewnętrzne | 30,00 PLN/godzinę |
| 8. | Boisko do siatkówki zewnętrzne | 30,00 PLN/godzinę |
| 9. | Boisko do badmintona | 10,00 PLN/godzinę |
| 10. | Minigolf | 6,00 PLN/godz./osoba |
Młodzież szkolna z terenu Gminy Kołobrzeg → liceum, korzystanie z Sali sportowej nieodpłatne w wyznaczonym terminie.
Mieszkańcy z terenu gminy Kołobrzeg 50% zniżki na korzystanie z boisk zewnętrznych ( w okresie zimowym tj. listopad – luty, boiska nieczynne)
Turyści i wczasowicze 10% zniżki na korzystanie z Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji na podstawie pokwitowania opłaty miejscowej.






